Động cơ điện phanh
Chúng ta là ai?
Hàng Châu ANG Drive Co, Ltd chuyên về động cơ điện, hộp số và hệ thống điều khiển phát triển, sản xuất, kiểm soát chất lượng, và kinh doanh.
Chúng ta làm gì?
1. Động cơ điện AC - động cơ điện cảm ứng & động cơ điện phanh
2. Động cơ điện DC - chải & không chổi bàn chải
3. Động cơ bánh răng
4. Hộp số giun
5. Hộp số xoắn ốc
Dữ liệu kỹ thuật của động cơ điện phanh:
TỐC ĐỘ ĐẦU RA ĐỒNG BỘ = TẦN SỐ 3000RPM = ĐIỆN ÁP 50HZ = 380V
mẫu | sức mạnh (KW) | tốc độ (RPM) | dòng (A) | Eff | sức mạnh yếu tố | IST/IN | TST / TN | TMAX/ TN | tĩnh hãm mô-men xoắn không phải là kém hơn Không.m | Kích thích điện áp UF(V) | lúc quán tính GB² | tiếng ồn dB(A) |
YEJ-801-2 | 0,75kw | 2830 vòng/ phút | 1.8 | 77.4 | 0.83 | 7 | 2.2 | 2.2 | 7.36 | 100 | 0.00428 | 0.2 |
YEJ-802-2 | 1,1kw | 2840 vòng/ phút | 2.5 | 79.6 | 0.83 | 7 | 2.2 | 2.2 | 7.36 | 100 | 0.00496 | 0.2 |
XE MÁY YEJ-90S-2 | 1,5kw | 2840 vòng/ phút | 3.4 | 81.3 | 0.84 | 7 | 2.2 | 2.2 | 14.7 | 100 | 0.0074 | 0.25 |
Xe máy YEJ-90L-2 | 2,2kw | 2840 vòng/ phút | 4.8 | 83.2 | 0.85 | 7 | 2.2 | 2.2 | 14.7 | 100 | 0.00933 | 0.25 |
Xe máy YEJ-100L-2 | 3kw | 2870 vòng/ phút | 6.3 | 84.6 | 0.87 | 7 | 2.2 | 2.2 | 29.4 | 100 | 0.01064 | 0.3 |
YEJ-112M-2 | 4kw | 2890 vòng/ phút | 8.2 | 85.8 | 0.88 | 7 | 2.2 | 2.2 | 39.2 | 170 | 0.03199 | 0.35 |
YEJ-132S1-2 | 5,5kw | 2900 vòng/ phút | 11.1 | 87 | 0.89 | 7 | 2.2 | 2.2 | 73.6 | 170 | 0.06434 | 0.4 |
YEJ-132S2-2 | 7,5kw | 2900 vòng/ phút | 15 | 88.1 | 0.89 | 7 | 2.2 | 2.2 | 73.6 | 170 | 0.0724 | 0.4 |
YEJ-160M1-2 | 11kw | 2930 vòng/ phút | 21.3 | 89.4 | 0.89 | 7 | 2.2 | 2.2 | 147.2 | 170 | 0.22853 | 0.5 |
YEJ-160M2-2 | 15kw | 2930 vòng/ phút | 28.7 | 90.3 | 0.89 | 7 | 2.2 | 2.2 | 147.2 | 170 | 0.26623 | 0.5 |
Xe máy YEJ-160L-2 | 18,5kw | 2930 vòng/ phút | 34.7 | 90.9 | 0.89 | 7 | 2.2 | 2.2 | 215.8 | 170 | 0.346 | 0.5 |
YEJ--180M-2 | 22kw | 2940 vòng/ phút | 41.2 | 91.3 | 0.89 | 7 | 2.2 | 2.2 | 294.3 | 170 | 0.37637 | 0.6 |
YEJ-200-L1-2 | 30kw | 2950 vòng/ phút | 55.3 | 92 | 0.89 | 7 | 2.2 | 2.2 | 294.3 | 170 | 0.739 | 0.7 |
Xe máy YEJ-200L2-2 | 37kw | 2950 vòng/ phút | 67.9 | 92.5 | 0.89 | 7 | 2.2 | 2.2 | 441.5 | 170 | 0.8181 | 0.7 |
Xe máy YEJ-225M-2 | 45kw | 2970 vòng/ phút | 82.1 | 92.9 | 0.89 | 7 | 2.2 | 2.2 | 7.36 | 170 | 1.269 | 0.8 |
Một số điện khácbộ giảm tốc động cơảnh dưới đây:



Chú phổ biến: động cơ điện phanh, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, bán buôn, giá cả
Một cặp
Động cơ phanh bánh răngTiếp theo
Phanh động cơ điệnBạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu
























